DISPLAY: 6.6"
CAMERA: 50+5+2/ Front:13 MP
RAM: 4GB, 6GB
CHIPSET: Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm)
BATTERY: 5000 mAh
USB TYPE: Type - C 2.0
Samsung Galaxy A14 4G phone price
| PRICE | price in Bangladesh | ৳21,999 |
| price in india | ₹13,999 |
Samsung Galaxy A14 4G - phone full specification
| BASIC INFORMATION | Name | Samsung Galaxy A14 4G |
| Brand | Samsung | |
| Model | Galaxy A14, SM-A145F, SM-A145F/DSN | |
| NETWORK TYPE | Network Type | 2G/ 3G/ 4G |
| BODY | Dimension | 167.7 x 78 x 9.1 mm (6.60 x 3.07 x 0.36 in) |
| Weight | 201 grams | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Body color | Black, Dark Red, Silver, Green | |
| CONNECTIVITY | SIM | Single SIM (Nano-SIM) |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Bluetooth | 5.2,A2DP,LE✅ | |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac,dual brand✅ | |
| NFC | YES✅ | |
| GPS | yes, with A-GPS✅ | |
| FM Radio | No❎ | |
| DISPLAY | Display type | PLS LCD |
| Display Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio | |
| Display size | 6.6 inches | |
| Display density | 400 ppi | |
| MAIN CAMERA | Primery Camera |
50 MP,(wide) 5 MP,(ultrawide) 2 MP,(macro) |
| Video | 1080p@30fps | |
| Features | LED Flash,Panorama,HDR | |
| SELFIE CAMERA | Single | 13 MP |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes✅ |
| 3.5mm jack | Yes✅ | |
| MEMORY | RAM | 4GB,6GB |
| Mamory Iternal | 64GB, 128GB | |
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) | |
| HARDWARE | Chipset | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | |
| Operating system | Operating System | Android |
| OS version | 13 | |
| UI | One UI Core 5 | |
| Feature | Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compas |
| Messaging | Yes✅ | |
| BATTERY | Type | 5000 mAh, non-removable Li-Po Battery 🔋 |
| Fast Charging | 15W wired | |
| LAUNCH | Launch announcement | 2023, February 28 |
| Launch date | Released 2023, March 27 |

0 Comments