DISPLAY: 6.81" /LTPO OLED ,120Hz,HDR10+,500 nits(typ), 1800 nits(peak)
CAMERA: Back 50 MP / Front 32 MP
RAM: 12 GB
CHIPSET: Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
BATTERY: 5000 mAh, non-removable Li-Po Battery🔋
USB TYPE: USB Type-C
Meizu 20 Pro phone price
PRICE | price in Bangladesh | ৳75,000(approx) |
price in india | ₹47,990 |
Meizu 20 Pro - phone full specification
BASIC INFORMATION | Name | Meizu 20 Pro |
Brand | Meizu | |
Model | 20 Pro | |
NETWORK TYPE | Network Type | 2G/ 3G/ 4G / 5G |
BODY | Dimension | 164.2×76.4×7.8mm(6.46×3.01×0.31 In) |
Weight | 209 grams | |
Body color | Gray,Gold, Silver | |
CONNECTIVITY | SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand by) |
USB | USB Type-C | |
Bluetooth | 3,A2DP,LE✅ | |
Wifi | WI-FI 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-brand✅ | |
NFC | Yes✅ | |
GPS | yes, with A-GPS✅ | |
FM Radio | No❎ | |
DISPLAY | Display type | LTPO OLED ,120Hz,HDR10+,500 nits(typ), 1800 nits(peak) |
Display Resolution | 1440×3200 pixels,20:9 ratio | |
Display size | 6.81 inches,112.0 cm | |
Display density | 515 ppi | |
MAIN CAMERA | Primery Camera |
50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS 50 MP f/1.9, (telephoto), PDAF, optical zoom 50 MP, f/2.2, 129˚ (ultrawide |
Video | 8k,4k,1080p,gyro -EIS | |
Features | Ring-LED flash,HDR, Panorama | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5,(wide) |
Features | HDR | |
Video | YES | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speaker✅ |
3.5mm jack | No❎ | |
MEMORY | RAM | 12 GB |
Mamory Iternal | 256 GB, 512 GB | |
Memory External | No❎ | |
HARDWARE | Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 | |
Operating system | Operating System | Flyme |
OS version | 10 | |
Feature | Sensor | Fingerprint (Under display, optical), accelerometer,gyro,proximity,compass |
Messaging | Yes✅ | |
BATTERY | Type | 5000 mAh, non-removable Li-Po Battery🔋 |
Fast Charging | 80W wired,PD3 PPS,QC4+ | |
LAUNCH | Launch announcement | 2023, March |
Launch date | Released June 2023 |
0 Comments