DISPLAY: 6.67"
CAMERA: 200+12+2X+50 / Front: 60MP
RAM: 8GB, 12GB
CHIPSET: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm)
BATTERY: 4610 mAh non-removable Li-Po Battery
USB TYPE: USB Type-C 3.1,USB on-The-Go, DisplayPort 1.4
Motorola Edge 30 Ultra - phone price
PRICE | price in Bangladesh | ৳95,000/(approx) |
price in india | ₹44,999 |
Motorola Edge 30 Ultra phone specification
BASIC INFORMATION | Name | Motorola Edge 30 Ultra |
Brand | Motorola | |
Model | Edge 30 Ultra, Motorola EdgeX,XT-2201 | |
NETWORK TYPE | Network Type | 2G/ 3G/ 4G/ 5G |
BODY | dimension | 161.8×73.5×8.4 mm(6.37×2.89×0.33 in) |
Weight | 198 grams | |
Body color | Interstellar Black, Starlight White | |
Build | Glass Front (Gorilla glass 5), Glass Back (Gorilla glass 5), Aluminum Frame | |
CONNECTIVITY | SIM | Single SIM (Nano-SIM)or Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
USB | USB Type-C 3.1,USB on-The-Go, DisplayPort 1.4 | |
Bluetooth | 5.2,A2DP,LE✅ | |
Wifi | 802.11a/b/g/n/ac/6e, tri-brand, WiFi direct, hotspot✅ | |
NFC | Yes✅ | |
GPS | Yes, with Dual-Brand A-GPS✅ | |
FM Radio | No❎ | |
DISPLAY | Display type | OLED,1B Color,144Hz,HDR10+,1250 nits(peak) |
Display Resolution | 1080×2400 pixel | |
Display size | 6.67 inches | |
Display density | 395 ppi | |
Display protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
MAIN CAMERA | Primery Camera |
200 MP (wide) 12 MP,(Depth),2X optical zoom 50 MP (ultrawide) |
Video | 8k@30fps, 4k@30/60fps, 1080p@30/60/120/320/960fps | |
Features | Dual-LED Dual-tone Flash,Panorama,HDR | |
SELFIE CAMERA | Single | 60 MP |
Video | 8k@30fps, 4k@30/60fps, 1080p@30/60/120/320/960fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes with stereo speaker✅ |
3.5mm jack | No❎ | |
MEMORY | RAM | 8GB,12GB |
Mamory Iternal | 128GB, 256GB, 512GB | |
Memory External | No❎ | |
HARDWARE | Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) |
CPU | Octa-core(1×3.19 GHz Cortex -X2&3×2.75 GHz Cortex -A710&4×1.80 GHz Cortex -A510) | |
GPU | Adreno 730 | |
Operating system | Operating System | Android |
OS version | 12 | |
Feature | Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity,compass |
Messaging | Yes✅ | |
BATTERY | Type | 4610 mAh, non-removable Li-Po Battery 🔋 |
Fast Charging | 125W | |
Charging feature | Fast Wireless Charging 50W, Reverse Wireless Charging 10W | |
LAUNCH | Launch announcement | 2022, September |
Launch date | Released September 2022 |
0 Comments