DISPLAY: 6.74" /OLED,1B Colors,120Hz,HDR10+,1400 Nits(peak)
CAMERA: Back 50 MP / Front dual 32 MP
RAM: 16 GB
CHIPSET: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)
BATTERY: 4700 mAh, non-removable Li-Po Battery🔋
USB TYPE: USB Type-C 2.0,OTG
Oppo Reno 10 Pro+ phone price
PRICE | price in Bangladesh | ৳60,000(approx) |
price in india | ₹45,990 |
Oppo Reno 10 Pro+ phone full specification
BASIC INFORMATION | Name | Oppo Reno 10 Pro+ |
Brand | Oppo | |
Model | Reno 10 Pro+ | |
NETWORK TYPE | Network Type | 2G/ 3G/ 4G / 5G |
BODY | Dimension | 162.9×74×8.3 mm(6.41×2.91×0.33 in) |
Weight | 194 grams | |
Build | Glass front,Glass back, Plastic frame | |
Body color | Black,Gold, Purple | |
CONNECTIVITY | SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
USB | USB Type-C 2.0,OTG | |
Bluetooth | 5.2,A2DP,LE,aptX HD✅ | |
Wifi | WI-FI 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, WI-FI Direct✅ | |
NFC | Yes✅ | |
GPS | yes, with A-GPS✅ | |
FM Radio | No❎ | |
DISPLAY | Display type | OLED,1B Colors,120Hz,HDR10+,1400 Nits(peak) |
Display Resolution | 1240×2772 pixels,20:9 ratio | |
Display size | 6.74 inches,109.2 cm² (~90.6% screen to- body ratio) | |
Display density | 451 ppi | |
MAIN CAMERA | Primery Camera |
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, (periscope telephoto), 1/2", 0.7µm, PDAF, 5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Video | 4k@30/60fps,1080p@30/60/120/240fps,gyro-EIS,OIS,HDR | |
Features | LED flash,HDR, Panorama | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.4, 22mm(wide),½.74",0.8µm,AF |
Features | HDR, Panorama | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speaker ✅ |
3.5mm jack | No❎ | |
MEMORY | RAM | 16 GB |
Mamory Iternal | 256 GB, 512 GB | |
Memory External | No❎ | |
HARDWARE | Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510 | |
GPU | Adreno 730 | |
Operating system | Operating System | Android |
OS version | 13 | |
UI | ColorOS 13.1 | |
Feature | Sensor | Fingerprint (Under display, optical), accelerometer,gyro,proximity,compass, color spectrum |
Messaging | Yes✅ | |
BATTERY | Type | 4700 mAh, non-removable Li-Po Battery 🔋 |
Fast Charging | 100W wired,PD,QC3 | |
LAUNCH | Launch announcement | 2023, May |
Launch date | Released May 2023 |
0 Comments