DISPLAY: 6.56", TFT LCD,720×1612 pixels
CAMERA: Back 50 MP and Front 5 MP
RAM: 4 GB
CHIPSET: Mediatek Helio G36(12 nm)
BATTERY: 5200 mAh🔋
USB TYPE: USB Type-C 2.0,OTG
Honor X6a: phone price
| PRICE | price in Bangladesh | ৳20,000(Approx) |
| price in india | ₹14,999 |
Honor X6a: Specs and Features
| BASIC INFORMATION | Name | Honor X6a |
| Brand | Honor | |
| Model | WDY-LX1 | |
| NETWORK TYPE | Network Type | 2G/ 3G/ 4G |
| BODY | Dimension | 163.3×75.1×8.5mm(6.43×2.96×0.33 in) |
| Weight | 188 grams | |
| Build | ❎ | |
| Body color | Cyan Lake, Midnight Blak | |
| CONNECTIVITY | SIM | Dual SIM(Nano-SIM,dual stand by) |
| USB | USB Type-C 2.0,OTG | |
| Bluetooth | Yes,5.1, A2DP,LE✅ | |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,Dual brand,WiFi Direct ✅ | |
| NFC | YES✅ | |
| GPS | yes, with A-GPS✅ | |
| FM Radio | No❎ | |
| DISPLAY | Display type | TFT LCD,90Hz |
| Display Resolution | 720×1612 pixels,20.9 ratio | |
| Display size | 6.56 inches,103.4 cm²(~84.3% screen-to-body ratio) | |
| Display density | 269 ppi | |
| MAIN CAMERA | Primery Camera |
50 MP, f/1.8,(wide),PDAF 2 MP, f/2.4,(macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Video | 1080@30fps | |
| Features | LED flash,HDR, panorama,potrait | |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2,(wide) |
| Video | 1080@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes✅ |
| 3.5mm jack | Yes✅ | |
| MEMORY | RAM | 4 GB |
| Mamory Iternal | 128 GB | |
| Memory External | microSDXC | |
| HARDWARE | Chipset | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| Operating system | Operating System | Android |
| OS version | 13 | |
| UI | Magic UI 7.1 | |
| Feature | Sensor | Fingerprint (Side mounted ), accelerometer, gyro,proximity |
| Messaging | Yes✅ | |
| BATTERY | Type | 5200 mAh, non-removable Li-Po Battery🔋 |
| Fast Charging | 22.5W wired,30% in 20 min(advertised) | |
| LAUNCH | Launch announcement | July 2023 |
| Launch date | Released July 2023 |

0 Comments