DISPLAY: 6.72",IPS LCD,1080×2400 pixels
CAMERA: Back 50 MP and Front 8 MP
RAM: 12 GB
CHIPSET: Qualcomm snapdragon 695 5G (6 nm)
BATTERY: 5000 mAh🔋
USB TYPE: USB Type-C 2.0,OTG
Oppo A1 phone price
| PRICE | price in Bangladesh | ৳32,000(Approx) |
| price in india | ₹20,990 |
Oppo A1 - phone full specification
| BASIC INFORMATION | Name | Oppo A1 |
| Brand | Oppo | |
| Model | PHS110 | |
| NETWORK TYPE | Network Type | 2G/ 3G/ 4G / 5G |
| BODY | Dimension | 165.6×76.1×8.2mm(6.52×3.00×0.32 in) |
| Weight | 191 grams | |
| Body color | Black,Blue, Orange | |
| CONNECTIVITY | SIM | Dual SIM(Nano-SIM,dual stand-by) |
| USB | USB Type-C 2.0,OTG | |
| Bluetooth | Yes,5.1, A2DP,LE,aptX HD✅ | |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual brand✅ | |
| NFC | No❎ | |
| GPS | yes, with A-GPS✅ | |
| FM Radio | No❎ | |
| DISPLAY | Display type | IPS LCD ,120Hz,550 nits(typ),680 nits(peak) |
| Display Resolution | 1080×2400 pixels,20:9 ratio | |
| Display size | 6.72 inches,109.0 cm²(~86.5% screen-to-body ratio) | |
| Display density | 392 ppi | |
| MAIN CAMERA | Primery Camera |
50 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Video | 1080@30fps | |
| Features | LED flash,HDR, panorama | |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP,f/20,(wide) |
| Video | 1080@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with a stereo speaker✅ |
| 3.5mm jack | No❎ | |
| MEMORY | RAM | 8 GB, 12 GB |
| Mamory Iternal | 256 GB | |
| Memory External | microSDXC | |
| HARDWARE | Chipset | Qualcomm SM6375 snapdragon 695 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| GPU | Adreno 619 | |
| Operating system | Operating System | Android |
| OS version | 13 | |
| UI | ColorOS 13.1 | |
| Feature | Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer,proximity,compass |
| Messaging | Yes✅ | |
| BATTERY | Type | 5000 mAh, non-removable Li-Po Battery🔋 |
| Fast Charging | 167W wired,PD,76% in 30 min(advertised) | |
| LAUNCH | Launch announcement | April 2023 |
| Launch date | Released April 2023 |

0 Comments