DISPLAY: 6.73", TTPO AMOLED,1440×3200 pixels
CAMERA: Back 50 MP and Front 32 MP
RAM: 12 GB,16 GB
CHIPSET: Qualcomm snapdragon 8 Gen 2(4 nm)
BATTERY: 5000 mAh🔋
USB TYPE: USB Type-C 3.2, Display Port,OTG
Xiaomi 13 Ultra: phone price
| PRICE | price in Bangladesh | ৳99,000(Approx) |
| price in india | ₹71,999 |
Xiaomi 13 Ultra: Specs and Features
| BASIC INFORMATION | Name | Xiaomi 13 Ultra |
| Brand | Xiaomi | |
| Model | 2304FPN6DC | |
| NETWORK TYPE | Network Type | 2G/ 3G/ 4G /5G |
| BODY | Dimension | 163.2×74.6×9.1mm(6.43×2.94×0.36 in) |
| Weight | 227 grams | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Bictus),eco leather back, Aluminum frame | |
| Body color | Blak, Olive Green, White, Orange, Yellow, Blue | |
| CONNECTIVITY | SIM | Dual SIM(Nano-SIM,dual stand by) |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port,OTG | |
| Bluetooth | Yes,5.3, A2DP,LE,aptX HD,aptX adaptive ✅ | |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e,Dual brand,WiFi Direct ✅ | |
| NFC | YES✅ | |
| GPS | yes, with A-GPS✅ | |
| FM Radio | No❎ | |
| DISPLAY | Display type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1300 nits (HBM), 2600 nits (peak) |
| Display Resolution | 1440×3200 pixels,20.9 ratio | |
| Display size | 6.73 inches,108.9 cm²(~89.5% screen-to-body ratio) | |
| Display density | 522 ppi | |
| MAIN CAMERA | Primery Camera |
50 MP, f/1.9 or f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/3.0, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF, OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
| Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60 /120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | |
| Features | Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) | |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.0,22 mm(wide),0.7µm |
| Video | 1080@30/60fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with a stereo speaker✅ |
| 3.5mm jack | No❎ | |
| MEMORY | RAM | 12 GB,16 GB |
| Mamory Iternal | 256 GB,512 GB,1TB UFS 4.0 | |
| Memory External | No❎ | |
| HARDWARE | Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapi8 Gen 2(4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 | |
| Operating system | Operating System | Android |
| OS version | 13 | |
| UI | MIUI 14 | |
| Feature | Sensor | Fingerprint (under display,Optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer |
| Messaging | Yes✅ | |
| BATTERY | Type | 5000 mAh, non-removable Li-Po Battery🔋 |
| Fast Charging | 90W wired,PD3.0,QC4,100% in 34 min (advertised) 50W wireless,100% in 49 min (advertised) 10W reverse wireless |
|
| LAUNCH | Launch announcement | April 2023 |
| Launch date | Released April 2023 |

0 Comments