DISPLAY: 6.74" / AMOLED,1B Color,120Hz, 1450 nits(peak)
CAMERA: Back 64 MP / Front dual 16 MP
RAM: 16 GB
CHIPSET: Mediatek MT6983 Dimensity 9000(4 nm)
BATTERY: 5000 mAh, non-removable Li-Po Battery🔋
USB TYPE: USB Type-C 2.0
OnePlus Ace 2V phone price
| PRICE | price in Bangladesh | ৳35,000(approx) |
| price in india | ₹26,999 |
OnePlus Ace 2V - phone full specification
| BASIC INFORMATION | Name | OnePlus Ace 2V |
| Brand | OnePlus | |
| Model | PHP110 | |
| NETWORK TYPE | Network Type | 2G/ 3G/ 4G / 5G |
| BODY | Dimension | 162.6×75.1×8.2mm(6.40×2.96×0.32 In) |
| Weight | 191.5 grams | |
| Build | Glass front(Asahi Glass), Aluminum frame, Glass back(Gorilla glass 5) | |
| Body color | Black, Blue/Green | |
| CONNECTIVITY | SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand by) |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Bluetooth | 5.3,A2DP,LE,aptX HD✅ | |
| Wifi | WI-FI 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-brand✅ | |
| NFC | Yes✅ | |
| GPS | yes, with A-GPS✅ | |
| FM Radio | No❎ | |
| DISPLAY | Display type | AMOLED,1B Color,120Hz,HDR10+,500 nits (typ),1100 nits(HBM),1500 nits (peak) |
| Display Resolution | 1240×2772 pixels,20:9 ratio | |
| Display size | 6.74 inches,109.2 cm² (~89.5% screen to- body ratio) | |
| Display density | 451 ppi | |
| MAIN CAMERA | Primery Camera |
64 MP, f/1.7, 25mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Video | 4k@30/60fps,1080p@30/60/120fps,gyro -EIS | |
| Features | LED flash,HDR, Panorama | |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.09", 1.0µm |
| Video | 1080p@30fps | |
| Features | HDR | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speaker ✅ |
| 3.5mm jack | No❎ | |
| MEMORY | RAM | 12 GB, 16 GB |
| Mamory Iternal | 256 GB, 512 GB | |
| Memory External | No❎ | |
| HARDWARE | Chipset | Mediatek MT6983 Dimensity 9000(4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Mali-710 MC10 | |
| Operating system | Operating System | Android |
| OS version | 13 | |
| UI | ColorOS 13 | |
| Feature | Sensor | Fingerprint (Under display, optical), accelerometer,gyro,proximity,compass, color spectrum |
| Messaging | Yes✅ | |
| BATTERY | Type | 5000 mAh, non-removable Li-Po Battery 🔋 |
| Fast Charging | 80W wired,1-100% in 32 min(advertised) | |
| LAUNCH | Launch announcement | 2023, March |
| Launch date | Released March 2023 |

0 Comments