DISPLAY: 6.6"
CAMERA: 64+8+2 / Front: 16MP
RAM: 6GB, 8GB
CHIPSET: Qualcomm SM6375 snapdragon 695 5G (6nm)
BATTERY: 5000 mAh non-removable Li-Po Battery
USB TYPE: USB Type-C 2.0,USB on-The-Go
Realme 9 pro 5G - phone price
PRICE | price in Bangladesh | ৳27,999(approx) |
price in india | ₹20.990 |
Realme 9 pro 5G - phone full specification
BASIC INFORMATION | Name | Realme 9 pro 5G |
Brand | Realme | |
Model | 9 pro 5H,RMX3471,RMX3472 | |
NETWORK TYPE | Network Type | 2G/ 3G/ 4G/ 5G |
BODY | Dimension | 164.3×75.6×8.5mm(6.47×2.98×0.33 in) |
Weight | 195 grams | |
Body color | Midnight Black, Aurora Green, Sunrise Blue | |
CONNECTIVITY | SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM,Dual stand-by) |
USB | USB Type-C 2.0,USB on-The-Go | |
Bluetooth | 5.2,A2DP,LE,aptX HD✅ | |
Wifi | 802.11a/b/g/n/ac, dual-brand,hotspot✅ | |
NFC | YES(region dependent) | |
GPS | Yes, with A-GPS✅ | |
FM Radio | No❎ | |
DISPLAY | Display type | IPS LCD,120Hz |
Display Resolution | 1080×2412 pixel | |
Display size | 6.6 inches | |
Display density | 400 ppi | |
MAIN CAMERA | Primery Camera |
64 MP,(wide) 8 MP,(ultrawide) 2 MP, (macro) |
Video | 1080p@30fps | |
Features | LEDFlash,Panorama,HDR | |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes with stereo speaker✅ |
3.5mm jack | Yes✅ | |
MEMORY | RAM | 6GB, 8GB |
Mamory Iternal | 128 GB | |
Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
HARDWARE | Chipset | Qualcomm SM6375 snapdragon 695 5G (6nm) |
CPU | Octa-core(2×2.2GHz kyro 660 Gold&6×1.7 GHz kyro 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 | |
Operating system | Operating System | Android |
OS version | 12 | |
UI | Realme UI 3.0 | |
Feature | Sensor | Fingerprint (side -mounted), accelerometer, gyro, proximity,compass |
Messaging | Yes✅ | |
BATTERY | Type | 5000 mAh, non-removable Li-Po Battery 🔋 |
Fast Charging | 33W | |
LAUNCH | Launch announcement | 2022, February |
Launch date | Released February 2022 |
0 Comments