DISPLAY: 6.02"
CAMERA: 50+8+2+13 / Front: 20MP
RAM: 12GB
CHIPSET: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm)
BATTERY: 4500 mAh, Li-Po Battery🔋
USB TYPE: UCB Type-C
Xiaomi Mix Fold 2 - phone price
| PRICE | price in Bangladesh | ৳2,55,000(approx) |
| price in india | ₹1,06,990 |
Xiaomi Mix Fold 2 phone specification
| BASIC INFORMATION | Name | Xiaomi Mix Fold 2 |
| Brand | Xiaomi | |
| Model | Mix Fold 2 | |
| NETWORK TYPE | Network Type | 2G/ 3G/ 4G/ 5G |
| BODY | dimension | Unfolded:161.1×144.7×5.4mm Folded: 161.1x 73.9 x 11.2mm) |
| Weight | 262 grams | |
| Body color | Black, Gold | |
| CONNECTIVITY | SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| USB | UCB Type-C | |
| Bluetooth | 5.2,A2DP,LE✅ | |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac/6e,dual-brand, WiFi direct, hotspot✅ | |
| NFC | Yes✅ | |
| GPS | yes, with A-GPS✅ | |
| FM Radio | No❎ | |
| DISPLAY | Display type | Foldable LTPO2 OLED,1B Color,120Hz,HDR10+,Dolby vision 1000 nits (HBM),1300 nits(peak) |
| Display Resolution | 1914×2160 pixel | |
| Display size | 6.02 inches | |
| Display density | 360 ppi | |
| Display protection | Schott UTG Glass | |
| MAIN CAMERA | Primery Camera |
50 MP (wide) 8 MP,(telephoto),2X Optical Zoom 13 MP (ultrawide) |
| Video | 8k@24/30fps, 4k@30/60fps, 1080p@30/60/120/ 240/960fps | |
| Features | Dual-LEDFlash, Panorama, Leica lenses, HDR | |
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP |
| Video | 8k@24/30fps, 4k@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes with stereo speaker✅ |
| 3.5mm jack | No❎ | |
| MEMORY | RAM | 12 GB |
| Mamory Iternal | 256 GB,512 GB,1 TB | |
| Memory External | No❎ | |
| HARDWARE | Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) |
| CPU | Octa-core(1×3.19 GHz Cortex -X2&3×2.75 GHz Cortex -A710&4×1.80 GHz Cortex -A510) | |
| GPU | Andreno 730 | |
| Operating system | Operating System | Android |
| OS version | 12 | |
| UI | MIUI Fold 13 | |
| Feature | Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity,compass, color spectrum, barometer |
| Messaging | Yes✅ | |
| BATTERY | Type | 4500 mAh, non-removable Li-Po Battery 🔋 |
| Fast Charging | 67W wired charging,100% in 40 min (advertised) | |
| LAUNCH | Launch announcement | 2022, agust |
| Launch date | Released agust 2022 |

0 Comments